Appearance
FDS Import
FDP Import vorbereiten (FMS/Opta)
Nachfolgend wird Ihnen erklärt, wie Sie den FDP Import vorbereiten und die FMS/Opta hinterlegen.
Schritt-für-Schritt Anleitung
- Öffnen Sie die ZMS Verwaltung.
- Öffnen Sie das Modul Technik.
- Wählen Sie Fahrzeuge im Menü.
- Wählen Sie ein Fahrzeug aus der Liste aus und klicken Sie es an.
- Klicken Sie auf Ändern.
- Tragen Sie das Feld FMS/Opta: die auf der Leitstelle (LST) hinterlegte FMS-Kennung des Fahrzeugs ein.
- Klicken Sie abschließend auf Speichern.
FDS Import durchführen
Hinweis
Es werden folgende Rollenzugehörigkeiten benötigt:
- _LK_Ortsbrandmeister
- _LK_Gruppenführer
Wichtig
Die FDS-Dateien sollen erst nach Anlegen aller Berichte (Haupt- und Nebenberichte) und nach Kontrolle auf Stadt- bzw. Gemeindeebene gelöscht werden. Auch wenn dem Benutzer auf Ortsebene nur die eigenen Daten angezeigt werden, enthalten die FDS-Dateien auch Daten anderer Einheiten. Diese wären dann nicht mehr bei ihnen zum Import verfügbar, wenn die FDS-Datei direkt gelöscht würde.
Nachfolgend wird Ihnen erklärt, wie Sie den FDS Import durchführen.
Schritt-für-Schritt Anleitung
- Öffnen Sie die ZMS Verwaltung.
- Öffnen Sie das Modul Berichte.
- Wählen Sie FDS-Import im Menü.
- Optional: Auch bereits gelesene FDS-Dateien können herausgesucht werden.
- Klicken Sie auf Suche starten.
- Wählen Sie den gewünschten Einsatz aus und klicken Sie darauf.
- Wählen Sie bei Berichtsart den passenden Eintrag (z. B. Brand oder Hilfeleistung).
- Setzen Sie keinen Haken bei FDS-Eintrag nach Übernahme entfernen.
- Klicken Sie auf Bericht anlegen, um den Bericht anzulegen und zum Bearbeiten zu öffnen.
FDS-Import Tabelle
Hinweis
- In früheren FDS-Dateien wurde keine Gruppierung durch Sektionen vorgenommen.
- Der Wertebereich kann gegebenenfalls von dem Anwender (Empfänger) hinterlegten Benutzermenüs variieren z.B.
[Geschaedigter] Anrede = ANREDE_XX
[Eigentuemer] Anrede = ANREDE_XX
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller FDS-Schnittstellenfelder, gruppiert nach Sektionen.
| Abkürzung | Typisierung |
|---|---|
| A | Alphanumerische Werte |
| B | Boolean (0 False / 1 True) |
| D | Datum |
| T | Zeitfeld |
| N | Numerische Werte |
| 1-1 | Einfacheintrag |
| 1-n | Mehrfacher Eintrag |
| Muss | Eintrag muss vorhanden sein, ansonsten keine Übernahme |
[Einsatzdaten] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Ereignis | EA_EREIGNIS | A | 37 | |
| Beginn Datum | EI_V_DAT | D | Annahme_D | |
| Beginn Uhrzeit | EI_V_ZEIT | T | 8 | Annahme_Z |
| Bestätigung Datum | EA_BSTG_DAT oder EI_BSTG_DAT oder EA_B_DAT | D | BestAtigung_D | |
| Bestätigung Uhrzeit | EA_BSTG_ZEIT oder EI_BSTG_ZEIT oder EA_B_ZEIT | T | 8 | BestAtigung_Z |
| Ende Datum | EI_B_DAT oder EI_E_DAT | D | Ende_D | |
| Ende Uhrzeit | EI_B_ZEIT oder EI_E_ZEIT | T | 8 | Ende_Z |
| Interne Jahresnummer | INT_JAHRNR | N | ||
| Interne Einsatznummer | INT_EINSATZNR | N | ||
| LST Jahresnummer | LST_JAHRNR | N | Nr_Leitstelle | |
| LST Einsatznummer | LST_EINSATZNR | N | 12 | Nr_Leitstelle |
| LST Indexnummer | LST_INDEX | N | ||
| Meldung durch | MLDG_DURCH | A | 30 | |
| Meldung über | MLDG_UEBER | A | 30 | Gemeldet_Uber |
| Meldungsstichwort kurz | LTS_STICHWORT_K | A | 10 | Kategorie |
| Meldungsstichwort | LTS_STICHWORT | A | 50 | Stichwort_Ei |
| Vorgefundene Einsatzart | TAT_STICHWORT | A | 50 | Stichwort_tat |
| Art | EA_ART | A | 30 | |
| Typ | EA_TYP | A | 30 | |
| Brandobjekt | EA_BRANDTYP | A | 30 | |
| Klassifikation Brand | EA_KLASS_B | A | 30 | Klassifikation |
| Klassifikation Hilfeleistung | EA_KLASS_H | A | 50 |
[Einsatzort] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Straße | DB1_EI_STRASSE | A | 26 | Strasse_Ei |
| Hausnummer | DB1_EI_HAUSNR | A | 10 | Hausnummer_Ei |
| PLZ | DB1_EI_PLZ | A | 6 | PLZ_Ei |
| Ort | DB1_EI_ORT | A | 30 | Ort_Ei |
| Ortsteil | DB1_EI_ORTSTEIL | A | 50 | |
| Objektname (ab v22.01) | DB1_EI_STELLE | A | 50 | |
| Einsatzleiter | Leiter_Ei | A | 37 | XX |
| Kostenpflichtig | K_PF | B | 1 | |
| Kennung | FWK | Einsatzkennung |
[Meldende Person] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Anrede | DB1_M_ANREDE | A | 37 | M_Name |
| Name der meldenen Person | DB1_M_TITEL | A | 30 | |
| Straße | DB1_M_STRASSE | A | 50 | M_Strasse |
| Hausnummer | DB1_M_HAUSNR | A | 10 | M_Hausnummer |
| Nation | DB1_M_NATION | A | 3 | M_Nation |
| PLZ | DB1_M_PLZ | A | 10 | M_PLZ |
| Ort | DB1_M_ORT | A | 30 | M_Ort |
| Tel. Erreichbarkeit | DB1_M_TELEFON | A | 30 | M_TeleP / M_TeleG |
| Memo | DB1_M_MEMO | A | 128 |
[Alarmierung] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Datum | ALARM_DAT_XX | D | A_DatumX | |
| Uhrzeit | ALARM_ZEIT_XX | T | 8 | A_ZeitX |
| Alarmierung über | ALARM_UEBER_XX | A | 20 | A_KennungX |
| Beschreibung | ALARM_BESCHR_XX | A | 30 | A_StichwortX |
[Rueckmeldung] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Lage beim Eintreffen | RMLDG_L_B_E | A | 128 | XLageBEintr |
| Tätigkeit der FW | RMLDG_T_D_FW | A | 128 | XtatigkeitFW |
| Sonstiges | RMLDG_ERL_L | A | 128 | XerlauterungL |
[Zustandsmeldung] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Brand unter Kontrolle | ZMLDG_BUK_DAT | D | ||
| Uhrzeit | ZMLDG_BUK_ZEIT | T | 8 | |
| Feuer aus | ZMLDG_FAU_DAT | D | ||
| Uhrzeit | ZMLDG_FAU_ZEIT | T | 8 |
[Lagemeldung] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Lage/Meldung1 | LMLDG_L_M_XX | A | 128 | Lage_Meld_X |
| Nähere Beschreibung | LMLDG_L_M1_XX_YY | A | 128 | |
| Absender | LMLDG_L_ABS_XX | A | 37 | |
| Datum | LMLDG_DAT_XX | D | Lage_Meld_DX | |
| Uhrzeit | LMLDG_ZEIT_XX | T | 8 | Lage_Meld_ZX |
[Rettungen] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Art (1=Menschen gerettet, 2=Schäden an Personen, 3=Tiere gerettet/geborgen) | RG_ART_XX | A | 1 | |
| Typ (Menschen gerettet über / Tiere gerettet/geborgen / Schäden an Personen) | RG_TYP_XX | A | 50 | |
| Anzahl | RG_COUNT_XX | N | 8 | |
| Anzahl 2 (Großvieh / Andere Personen) | RG_COUNT2_XX | N | 8 |
[Fahrzeuge] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| FMS-Kennung (ab Version 2001.09) | FZG_FMS_CODE_XX | A | 20 | FZG_FMSX |
| STAT. 3 Ausrücken Datum | FZG_AUS_DAT_XX | D | FZG_Ausg_DX | |
| STAT. 3 Ausrücken Uhrzeit | FZG_AUS_ZEIT_XX | T | 8 | FZG_Ausg_ZX |
| STAT. 4 Einsatzstelle Datum | FZG_EIN_DAT_XX | D | FZG_Eing_DX | |
| STAT. 4 Einsatzstelle Uhrzeit | FZG_EIN_ZEIT_XX | T | 8 | FZG_Eing_ZX |
| STAT. 1 Rückfahrt Datum | FZG_ABG_DAT_XX | D | FZG_Abg_DX | |
| STAT. 1 Rückfahrt Uhrzeit | FZG_ABG_ZEIT_XX | T | 8 | FZG_Abg_ZX |
| STAT. 2 Wache Datum | FZG_RUC_DAT_XX | D | FZG_Ruckk_DX | |
| STAT. 2 Wache Uhrzeit | FZG_RUC_ZEIT_XX | T | 8 | FZG_Ruckk_ZX |
| Gefahrene Kilometer | FZG_GEF_KM_XX | N | FZG_kmX |
[KFZ-Personen] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Gruppen-/Zugführer Name | FZG_FUHRER_NAME_XX | A | 20 | FZG_FuhrerX |
| Gruppen-/Zugführer Vorname | FZG_FUHRER_VORNAME_XX | A | 20 | |
| Gruppen-/Zugführer Kostenpflichtig | K_pf_XX | B | 1 | |
| Maschinist/Fahrzeugführer Name | FZG_MASCH_NAME_XX | A | 20 | |
| Maschinist/Fahrzeugführer Vorname | FZG_MASCH_VORNAME_XX | A | 20 | |
| Maschinist/Fahrzeugführer kostenpflichtig | K_pf_XX | B | 1 |
[Personen] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeug | FZG_MANNSCHAFT_XX | A | 40 | |
| Funkrufname | FUNKRUFNAME_XX | A | 35 | |
| Name | FZG_B_NAME_XX | A | 20 | |
| Vorname | FZG_B_VORNAME_XX | A | 20 | |
| Besatzung real | FZG_B_REAL_ANZ_XX | A | 6 | FZG_BesatzX |
| Kostenpflichtig | K_pf_XX | B | 1 | |
| Funktion | IN_FAHRZEUG_XX | B | 1 | |
| Von Datum | EINS_V_DAT_XX | D | ||
| Von Uhrzeit | EINS_V_ZEIT_XX | T | 8 | |
| Bis Datum | EINS_B_DAT_XX | D | ||
| Bis Uhrzeit | EINS_B_ZEIT_XX | T | 8 | |
| Schutzausrüstung | EINS_UA_SCHUTZ_XX | A | 30 | |
| Minuten | EINS_UA_MIN_XX | N | ||
| Memo | EINS_UA_MEMO_XX | A | 128 | |
| Einsatzart | EINS_ART_XX | A | 50 | |
| Verhindert wegen | EI_VERHINDERT_XX | A | 50 |
[TAGA] Technische Ausstattung Geräte allgemein (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Kostenpflichtig | K_PF_XX | B | 1 | |
| Art | G_ART_XX | A | 40 | |
| Typ | G_TYP_XX | A | 40 | |
| Anzahl | G_COUNT_XX | N | ||
| ID | G_ID_XX | A | 20 | |
| Stunden | G_H_XX | N | ||
| Minuten | G_MIN_XX | N | ||
| Funkrufname | FUNKRUFNAME_XX | A | 35 |
[TAMA] Technische Ausstattung Material (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Kostenpflichtig | K_PF_XX | B | 1 | |
| Art | G_ART_XX | A | 40 | |
| Typ | G_TYP_XX | A | 40 | |
| Anzahl | G_COUNT_XX | N | ||
| ID | G_ID_XX | A | 20 | |
| Einheit | G_UNIT_XX | A | 5 | |
| Stunden | G_H_XX | N | ||
| Minuten | G_MIN_XX | N | ||
| Funkrufname | FUNKRUFNAME_XX | A | 35 |
[TAAU] Technische Ausstattung Ausrüstung (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Kostenpflichtig | K_PF_XX | B | 1 | |
| Art | G_ART_XX | A | 40 | |
| Typ | G_TYP_XX | A | 40 | |
| Anzahl | G_COUNT_XX | N | ||
| ID | G_ID_XX | A | 20 | |
| Stunden | G_H_XX | N | ||
| Minuten | G_MIN_XX | N | ||
| Funkrufname | FUNKRUFNAME_XX | A | 35 |
[Objektdaten] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzstelle | O_AL_EISTELLE | A | 50 | |
| Herkunft der Zündenergie | O_AL_ZUEND_HERKUNFT | A | 70 | |
| Auslösung der Zündung | O_AL_ZUEND_AUSLOESUNG | A | 70 | |
| Zuerst in Brand gesetzter Stoff | O_AL_ZUEND_STOFF | A | 50 | |
| Gegenstand | O_AL_ZUEND_OBJEKT | A | 50 | |
| Objektart | O_AL_ART | A | 50 | |
| Brandfläche | O_AL_SCHADEN_QM | N |
[Gefahrstoffe] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Freisetzen in | FREI_IN_XX | A | 50 | |
| Gefahrstoff | STOFF_XX | A | 50 | |
| Menge | MENGE_XX | N | 8 | |
| Einheit | EINHEIT_XX | A | 5 | |
| Maßnahmen1 | MASSNAHME1_XX | A | 50 | |
| Fahrzeugart | TREIB_FZG_ART_XX | A | 30 | |
| Tankart | TREIB_ART_XX | A | 50 | |
| Tankgröße | TREIB_GROESSE_XX | A | 30 | |
| Ausgetretene Menge | TREIB_MENGE_XX | A | 30 | |
| Ursache | TREIB_URSACHE_XX | A | 50 | |
| Höhe der Beschädigung | TREIB_HOEHE_XX | A | 30 | |
| Maßnahmen | TREIB_MASSNAHME_XX | A | 50 |
[Externe Organisationen] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Organisation/Behörde | EO_ORGAN_XX | A | 50 | |
| Ansprechpartner | EO_ANSPRECH_XX | A | 50 | |
| Alarmiert Datum | EO_ALARM_DAT_XX | D | A_DatumX | |
| Alarmiert Uhrzeit | EO_ALARM_ZEIT_XX | T | 8 | A_ZeitX |
| Verständigt am | EO_VERST_DAT_XX | D | ||
| Verständigt Uhrzeit | EO_VERST_ZEIT_XX | T | 8 | |
| Anwesend von Datum | EO_ANW_V_DAT_XX | D | ||
| Anwesend von Uhrzeit | EO_ANW_V_ZEIT_XX | T | 8 | |
| Anwesend bis Datum | EO_ANW_B_DAT_XX | D | ||
| Anwesend bis Uhrzeit | EO_ANW_B_ZEIT_XX | T | 8 | |
| Fahrzeuge | EO_FZG_PREIS_XX | N | ||
| Fahrzeuge Anzahl | EO_FZG_ANZ_XX | N | ||
| Einsatzkräfte | EO_ESK_PREIS_XX | N | ||
| Einsatzkräfte Anzahl | EO_ESK_ANZ_XX | N | ||
| Gerätschaft | EO_GS_PREIS_XX | N | ||
| Verbr./Dienste | EO_VD_PREIS_XX | N | ||
| Sonstige | EO_SO_PREIS_XX | N | ||
| Gesamtsumme | EO_GES_SM_XX | N |
[Geschaedigter] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Anrede | ANREDE_XX | A | 30 | G_Name |
| Nachname | NAME_XX | A | 30 | |
| Vorname | VORNAME_XX | A | 20 | |
| Titel/akad. Grad | TITEL_XX | A | 32 | |
| Straße | STRASSE_XX | A | 50 | G_Strasse |
| Hausnummer | HAUSNR_XX | A | 10 | G_Hausnummer |
| Nation | NATION_XX | A | 3 | G_Nation |
| PLZ | PLZ_XX | A | 10 | G_PLZ |
| Ort | ORT_XX | A | 30 | G_Ort |
| Tel. Erreichbarkeit | TEL_XX | A | 30 | G_TeleP / G_TeleG |
| Memo | MEMO_XX | A | 128 |
[Eigentuemer] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Anrede | ANREDE_XX | A | 30 | E_Name |
| Nachname | NAME_XX | A | 30 | |
| Vorname | VORNAME_XX | A | 20 | |
| Titel/akad. Grad | TITEL_XX | A | 32 | |
| Straße | STRASSE_XX | A | 50 | E_Strasse |
| Hausnummer | HAUSNR_XX | A | 10 | E_Hausnummer |
| Nation | NATION_XX | A | 3 | E_Nation |
| PLZ | PLZ_XX | A | 10 | E_PLZ |
| Ort | ORT_XX | A | 30 | E_Ort |
| Tel. Erreichbarkeit | TEL_XX | A | 30 | E_TeleP / E_TeleG |
| Memo | MEMO_XX | A | 128 |
[Kostentraeger] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Anrede | ANREDE_XX | A | 30 | K_Name |
| Nachname | NAME_XX | A | 30 | |
| Vorname | VORNAME_XX | A | 20 | |
| Titel/akad. Grad | TITEL_XX | A | 32 | |
| Straße | STRASSE_XX | A | 50 | K_Strasse |
| Hausnummer | HAUSNR_XX | A | 10 | K_Hausnummer |
| Nation | NATION_XX | A | 3 | K_Nation |
| PLZ | PLZ_XX | A | 10 | K_PLZ |
| Ort | ORT_XX | A | 30 | K_Ort |
| Tel. Erreichbarkeit | TEL_XX | A | 30 | K_TeleP / K_TeleG |
| Memo | MEMO_XX | A | 128 |
[Verursacher] (1-n)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Anrede | ANREDE_XX | A | 30 | V_Name |
| Nachname | NAME_XX | A | 30 | |
| Vorname | VORNAME_XX | A | 20 | |
| Titel/akad. Grad | TITEL_XX | A | 32 | |
| Straße | STRASSE_XX | A | 50 | V_Strasse |
| Hausnummer | HAUSNR_XX | A | 10 | V_Hausnummer |
| Nation | NATION_XX | A | 3 | V_Nation |
| PLZ | PLZ_XX | A | 10 | V_PLZ |
| Ort | ORT_XX | A | 30 | V_Ort |
| Tel. Erreichbarkeit | TEL_XX | A | 30 | V_TeleP / V_TeleG |
| Memo | MEMO_XX | A | 128 |
[Pressebericht] (1-1)
| Hilfstext | Feldname | Feldtyp | Feldlänge | Früher (DOS) |
|---|---|---|---|---|
| Externe Datei 1 | FILE1 | A | 87 | |
| Externe Datei 2 | FILE2 | A | 87 |