Appearance
Personaldaten importieren
Personenstammdaten
Kürzel für den CSV-Header: PV_DB
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| NACHNAME | X | 50 | Nachname |
| VORNAME | X | 50 | Vorname |
| BRIEFTITEL | 40 | Brieftitel | |
| PERS_NR | X | 10 | Personalnummer |
| FWK | X | 18 | Organisation |
| STADT | 30 | ||
| SPIND_NR | 10 | Spindnummer | |
| TITEL | 30 | Titel | |
| ANREDE | 32 | Anrede | |
| GEBURT | X | Date | Geburtsdatum |
| GEBURT_ORT | 80 | Geburtsort | |
| GEBURT_NAME | 50 | Geburtsname | |
| STRASSE | 80 | Straße innerhalb der Adresse | |
| HAUSNR | 10 | Hausnummer innerhalb der Adresse | |
| GESCHLECHT | X | M/F/J | Geschlecht |
| NATION | 50 | Nation innerhalb der Adresse | |
| PLZ | 6 | PLZ innerhalb der Adresse | |
| ORT | 80 | Ort innerhalb der Adresse | |
| BLUTGR | 6 | Blutgruppe | |
| FAMSTAND | 20 | Familienstand | |
| MEMO | Bemerkungen | ||
| EINSTELLUNG | Date | Einstellungsdatum | |
| ANZ_KINDER | Numerisch | Anzahl Kinder | |
| STAATSANG | 20 | Staatsangehörigkeit | |
| STELLENNUMMER | 15 | Stellennummer | |
| ORTSTEIL | 80 | Ortsteil innerhalb der Adresse | |
| BARCODE | 35 | Barcode/RFID Atemschutz | |
| HAUSHALTSSTELLE | 15 | Haushaltsstelle | |
| STELLENWERT | 15 | Stellenwert | |
| STELLENWERT_PERS | 15 | Stellenwert pers. | |
| STUNDEN_LT_SP | 15 | Stunden lt. SP | |
| STUNDEN_PERS | 15 | Stunden pers. | |
| AS_UEBERWACH | Boolean | Atemschutzüberwachung nach FwDV7 | |
| AUSTRITT | Date | Austrittsdatum | |
| TOD | Date | Todesdatum | |
| NOT_IN_STATISTIC | Boolean | Person nicht in Statistiken zählen | |
| EINSATZFAHRER | 30 | Person ist Einsatzfahrer | |
| DELETED | Date | Löschungsdatum |
Abteilungen
Kürzel für den CSV-Header: PV_ABT
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| ABTEILUNG | X | 80 | Bezeichnung der Abteilung |
| VON | X | Date | Eintrittsdatum in die Abteilung |
| BIS | Date | Austrittsdatum aus der Abteilung | |
| BUNDESLAND | 80 | Bundesland des Ortes der Mitgliedschaft in der Abteilung | |
| EW_WACHE1 | 80 | Nähere Information 1 | |
| EW_WACHE2 | 80 | Nähere Information 2 | |
| NOT_COUNTED_IN_STATISTIC | Boolean | In Statistik nicht auswerten |
Abwesenheiten
Kürzel für den CSV-Header: PV_ABWES
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| STICHWORT | X | 80 | Stichwort |
| VON | Date | Beginn der Abwesenheit | |
| BIS | Date | Ende der Abwesenheit | |
| TELEPHON | 80 | Erreichbarkeit während der Abwesenheit | |
| EW_ABW__1 | 80 | Grund 1 | |
| EW_ABW__2 | 80 | Grund 2 | |
| ORT | 80 |
Abzeichen / Nachweise
Kürzel für den CSV-Header: PV_ABZNA
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| ABZNACHW | X | 80 | Bezeichnung des Abzeichens / Nachweises |
| AM | Date | Datum der Verleihung | |
| ORT | 80 | Ort der Verleihung | |
| EW_ABZNW1 | 80 | Bemerkungen | |
| EW_ABZNW2 | 80 | Bemerkungen |
Alarmierung
Kürzel für den CSV-Header: PV_ALARM
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| ALAMIER | X | 80 | Alarmschleife |
| SCHLEIFE | 37 | Stichwort | |
| EW_ALARM1 | 80 | Schleifenbezeichnung 1 | |
| EW_ALARM2 | 80 | Schleifenbezeichnung 2 |
Angehörige
Kürzel für den CSV-Header: PV_ANGEHOER
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| ART | X | 80 | Art des Angehörigen (z.B. Eltern, Partner) |
| PRIO | Numerisch | Priorität der Benachrichtigung | |
| VORNAME | X | 50 | Vorname des Angehörigen |
| NAME | X | 50 | Nachname des Angehörigen |
| TITEL | 40 | Titel | |
| ANREDE | 80 | Anrede | |
| BRIEFANREDE | 40 | Anrede im Brief | |
| STRASSE | 80 | Straße | |
| HAUSNR | 10 | Hausnummer | |
| NATION | 50 | Nation | |
| PLZ | 10 | Postleitzahl | |
| ORT | 80 | Ort | |
| ERREICHB1 | 80 | Telefon privat | |
| ERREICHB2 | 80 | Telefon dienstlich | |
| ERREICHB3 | 80 | Telefax | |
| ERREICHB4 | 80 | Mobiltelefon | |
| ERREICHB5 | 80 | ||
| ERREICHB6 | 80 | Andere Erreichbarkeit |
Arbeitgeber
Hinweis
Für diese Daten kann es nur einen Eintrag geben.
Kürzel für den CSV-Header: PV_ARBGB
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| ARBEITG | X | 80 | Name des Arbeitgebers |
| ABTEILUNG | 50 | Abteilung | |
| TITELANSPRECH | 40 | Titel des Ansprechpartners | |
| ANREDEANSPRECH | 80 | Anrede des Ansprechpartners | |
| BRIEFTITELANSPRECH | 40 | Brieftitel des Ansprechpartners | |
| ANSPRECH | 30 | Name des Ansprechpartners | |
| STRASSE | 80 | Straße | |
| HAUSNR | 10 | Hausnummer | |
| NATION | 50 | Nation | |
| PLZ | 10 | Postleitzahl | |
| ORT | 80 | Ort | |
| SEIT | Date | ||
| FUNKTDO | 30 | Funktion der Person beim Arbeitgeber | |
| ERREICHB1 | 80 | Telefon privat | |
| ERREICHB2 | 80 | Telefon dienstlich | |
| ERREICHB3 | 80 | Telefax | |
| ERREICHB4 | 80 | Mobiltelefon | |
| ERREICHB5 | 80 | ||
| ERREICHB6 | 80 | Andere Erreichbarkeit |
Ausbildungen / Lehrgänge
Kürzel für den CSV-Header: PV_AUSB
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| AUSBILDG | X | 80 | Lehrgangbezeichnung |
| AUSBILDG_KURZ | X | 25 | Ausbildung (kurz) |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | X | Date | Bis |
| LEHRGORT | 80 | Lehrgangsort | |
| EW_AUSB_1 | 80 | Begründung | |
| EW_AUSB_2 | 80 | Begründung/Rückst. | |
| ANMERKUNGEN | 300 | Anmerkungen | |
| VERANSTALTER | 80 | Veranstalter | |
| ERFOLG | X | Numerisch | Status |
| ANM_ANZAHL | Numerisch | Anzahl Rückst. | |
| ANGEM | Date | Datum, an dem die Person zur Ausbildung angemeldet wurde |
Nummerische Werte für das Feld ERFOLG:
Version Brandenburg, Hessen, Niedersachsen
| Status | Wert |
|---|---|
| Teilgenommen | 0 |
| Bestanden / Erfolgreich | 1 |
| Angemeldet | 2 |
| Teilnahmewunsch | 3 |
| Abgelehnt / Nicht berücksichtigt | 4 |
| Einberufen | 8 |
| Zurückgestellt | 9 |
| Storniert | 10 |
| Fehlt entschuldigt | 11 |
| Fehlt unentschuldigt | 12 |
| Abgebrochen | 13 |
| Termin abgesagt | 14 |
| Nicht bestanden | 15 |
Version Fire
| Status | Wert |
|---|---|
| Teilgenommen | 0 |
| Erfolgreich | 1 |
| Angemeldet | 2 |
| Teilnahmewunsch | 3 |
| Nicht berücksichtigt | 4 |
Ausweise
Kürzel für den CSV-Header: PV_AUSW
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| BEZEICH | X | 80 | Bezeichnung des Ausweises |
| AUSWEISNR | X | 15 | Nummer des Ausweises |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | Date | Bis | |
| VERSAND_D | Date | Versanddatum | |
| RUECKERHALT_D | Date | Rückerhalt | |
| VERNICHTUNG_D | Date | Vernichtung | |
| EW_AUSW_1 | 80 | Bemerkungen | |
| EW_AUSW_2 | 80 | Bemerkungen |
Bankverbindung
Hinweis
Für diese Daten kann es nur einen Eintrag geben.
Kürzel für den CSV-Header: PV_BANK
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| BANKVERB | 80 | Name der Bank | |
| ORT | 80 | Ort | |
| BLZ | 8 | Bankleitzahl | |
| BIC | 80 | BIC | |
| INHABER | 80 | Inhaber des Kontos, wenn abweichend von der Person | |
| KONTO | 10 | Kontonummer | |
| IBAN | 80 | IBAN | |
| MANDATSREFERENZ | 100 | Mandatsreferenz | |
| MANDATSREFERENZ_ERTEILT | Date | Mandatsreferenz erteilt | |
| RZ_ZEICHEN | 15 | Zusatzfeld |
Beiträge
Der Inhalt des Feldes „ART“ muss wie folgt übersetzt werden:
- Rechnung = 0
- Lastschrift = 1
- Kassierer = 2
- Selbstüberweiser = 3
Der Inhalt des Feldes „ZAHLUNGSWEISE“ muss wie folgt übersetzt werden:
- Jährlich = 1
- Halbjährlich = 2
- Vierteljährlich = 4
- Monatlich = 12
Kürzel für den CSV-Header: PV_BEITRAG
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| BETRAG | X | Double | Insgesamt zu zahlender Beitrag |
| TYP | X | 80 | Die Bezeichnung des Beitrags |
| ART | X | Numerisch 1 | Beitragsart |
| ZAHLUNGSWEISE | X | Numerisch 2 | Zahlungsweise |
| GULTIG_AB | X | Date | Gültig ab |
| ERSTE_FAELLIGKEIT | X | Date | Erste Fälligkeit |
| NAECHSTE_ZAHLUNG | Date | Nächste Zahlung | |
| MONAT1 | Double | Zu zahlender Beitrag im Januar | |
| MONAT2 | Double | Zu zahlender Beitrag im Februar | |
| MONAT3 | Double | Zu zahlender Beitrag im März | |
| MONAT4 | Double | Zu zahlender Beitrag im April | |
| MONAT5 | Double | Zu zahlender Beitrag im Mai | |
| MONAT6 | Double | Zu zahlender Beitrag im Juni | |
| MONAT7 | Double | Zu zahlender Beitrag im Juli | |
| MONAT8 | Double | Zu zahlender Beitrag im August | |
| MONAT9 | Double | Zu zahlender Beitrag im September | |
| MONAT10 | Double | Zu zahlender Beitrag im Oktober | |
| MONAT11 | Double | Zu zahlender Beitrag im November | |
| MONAT12 | Double | Zu zahlender Beitrag im Dezember |
Ausbildung/Beruf
Kürzel für den CSV-Header: PV_BERUF
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| BERUFBILD | X | 80 | Bezeichnung des Berufs |
| LAND | 30 | Land, in der Beruf ausgeübt wurde | |
| VON | Date | Von | |
| BIS | Date | Bis | |
| EW_BERUF1 | 80 | Besondere Fähigkeiten | |
| EW_BERUF2 | 80 | Besondere Fähigkeiten |
Beurlaubung
Kürzel für den CSV-Header: PV_BEURL
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| BEURLAUB | X | 80 | Beurlaubung von Abteilung |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | X | Date | Bis |
| GRUND_B | X | 80 | Grund der Beurlaubung |
Zusatz Biografie
Kürzel für den CSV-Header: PV_BIOG
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| BIOGRAFIE | X | 80 | Bezeichnung |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | Date | Bis | |
| ORT | 80 | Ort | |
| ABLAUF1 | 80 | Ablauf 1 | |
| ABLAUF2 | 80 | Ablauf 2 |
Dienstgrad
Kürzel für den CSV-Header: PV_DN_GR
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| DNST_GR | X | 30 | Bezeichnung des Dienstgrads |
| DNST_GRK | X | 10 | Kurzbezeichnung des Dienstgrads |
| VON | X | Date | Dienstgrad gültig seit |
| BIS | Date | Dienstgrad gültig bis | |
| ORT | 80 | Ort | |
| EW_DNSTG1 | 80 | Beförderungsgrund 1 | |
| EW_DNSTG2 | 80 | Beförderungsgrund 2 |
Dienststellung
Kürzel für den CSV-Header: PV_DN_ST
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| DNST_ST | X | 80 | Bezeichnung der Dienststellung |
| VON | X | Date | Dienststellung gültig seit |
| BIS | Date | Dienststellung gültig bis | |
| DAT_WAHL_VORST | Date | Ende der Wahlperiode | |
| ORT | 80 | Ort | |
| EW_DNSTS1 | 80 | Funktion 1 | |
| EW_DNSTS2 | 80 | Funktion 2 |
Ehrungen
Kürzel für den CSV-Header: PV_EHRG
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| EHRUNGEN | X | 100 | Bezeichnung der Ehrung |
| AM | X | Date | Ehrung verliehen am |
| ANTRAG_AM | Date | Ehrung beantragt am | |
| EHRUNG_STATUS | X | 80 | Status |
| ORT | 80 | Ort | |
| EW_EHRU_1 | 80 | Verleiher/Grund 1 | |
| EW_EHRU_2 | 80 | Verleiher/Grund 2 |
Familienereignisse
Kürzel für den CSV-Header: PV_FAMST
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| EREIGNIS | X | 80 | Ereignis |
| AM | Date | Ereignis hat stattgefunden am | |
| ORT | 80 | Ort | |
| FSBEMERK1 | 67 | Bemerkung 1 | |
| FSBEMERK2 | 67 | Bemerkung 2 |
Fahrerlaubnisse
Kürzel für den CSV-Header: PV_FSCHE
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| FSCHEIN | X | 80 | Fahrerlaubnis-Klasse |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | Date | Bis | |
| AUSST_BEH | 80 | Ausstellungsbehörde | |
| EW_FSCH_1 | 80 | Erweiterungen/Auflagen 1 | |
| EW_FSCH_2 | 80 | Erweiterungen/Auflagen 2 |
Funktionen
Kürzel für den CSV-Header: PV_FUNKT
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| FUNKTION | X | 80 | Bezeichnung der Funktion |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | Date | Bis | |
| ORT | 80 | Ort | |
| EW_FUNKT1 | 300 | Aufgaben/Sachgebiet 1 | |
| EW_FUNKT2 | 300 | Aufgaben/Sachgebiet 2 |
Zug/Gruppe
Kürzel für den CSV-Header: PV_GRUPP
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| GRUPPE | X | 80 | Zug/Gruppe |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | Date | Bis | |
| ORT | 80 | Ort | |
| EW_GRUPP1 | 80 | Funktion 1 | |
| EW_GRUPP2 | 80 | Funktion 2 |
Impfungen
Kürzel für den CSV-Header: PV_IMPF
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| IMPFUNG | X | 80 | Impfung |
| MPFSCHUTZ_AB | X | Date | Impfschutz ab |
| AUFFRISCHUNG_IMPSCHUTZ_AM | Date | Auffrischung Impfschutz am | |
| IMPFSCHUTZ_BIS | Date | Impfschutz bis | |
| GESPRACH_RK_ARZT_AM | Date | Arztgespräch am | |
| ANMERKUNG | 80 | Anmerkung |
Zutrittsberechtigungen
Kürzel für den CSV-Header: PV_MAGAZ
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| MAGAZIN_S | X | 80 | Zutrittsberechtigungen |
| VON | X | Date | Schlüssel erhalten |
| BIS | Date | Schlüssel abgegeben | |
| S_NUMMER | 30 | Schlüsselnummer | |
| EW_MAGAZ1 | 80 | Grund 1 | |
| EW_MAGAZ2 | 80 | Grund 2 |
Fremdsprachen
Kürzel für den CSV-Header: PV_SPRACHEN
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| SPRACHE | X | 50 | Sprache |
| VERSTEHEN | 80 | Verstehen | |
| LESEN | 80 | Lesen | |
| SPRECHEN | 80 | Sprechen | |
| SCHREIBEN | 80 | Schreiben | |
| ANMERKUNG | 80 | Anmerkung | |
| MUTTERSPRACHE | Boolean | Muttersprache |
Erreichbarkeiten
Folgende Arten sind gültig:
- E-Mail dienstlich/privat
- Mobil dienstlich/privat
- Telefax dienstlich/privat
- Telefon dienstlich/privat
Kürzel für den CSV-Header: PV_TELEP
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| TEL_ART | X | 80 | Art der Erreichbarkeit 1) |
| TELEPHON | X | 80 | Nummer |
| EW_TELE_1 | 80 | Erreichbarkeit 1 | |
| EW_TELE_2 | 80 | Erreichbarkeit 2 |
Überörtliche Tätigkeit
Kürzel für den CSV-Header: PV_UBORT
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| UBERORTL | X | 80 | Bezeichnung der überörtlichen Tätigkeit |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | Date | Bis | |
| ORT | 80 | Ort | |
| EW_UBERO1 | 80 | Tätigkeit 1 | |
| EW_UEBRO2 | 80 | Tätigkeit 2 |
Tauglichkeiten
Kürzel für den CSV-Header: PV_UNTSU
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| UNTERSUCH | X | 80 | Bezeichnung |
| VON | X | Date | Von |
| BIS | Date | Gültig bis | |
| ORT | 80 | Ort | |
| AUFLAGE | 80 | Auflagen Stichwort | |
| EW_UNTER1 | 300 | Info 1 | |
| EW_UNTER2 | 80 | Info 2 | |
| TATIGKEIT | 80 | Tätigkeit | |
| DAUER_MIN | Numerisch | Dauer | |
| UAS_INFO | Memo | Info Atemschutz |
Verfügbarkeit
Kürzel für den CSV-Header: PV_VERFG
| Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| TAG | X | 80 | Bezeichnung des Wochentags |
| VONZ1 | Time | Von Uhrzeit 1 | |
| BISZ1 | Time | Bis Uhrzeit 1 | |
| VONZ2 | Time | Von Uhrzeit 2 | |
| BISZ2 | Time | Bis Uhrzeit 2 | |
| SCHICHT | 80 | Schicht | |
| EW_VERF_1 | 80 | Grund 1 | |
| EW_VERF_2 | 80 | Grund 2 |