Appearance
Benutzerverwaltung in der Drägerware.ZMS
Hinweis
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.
Benutzer anlegen
Nachfolgend wird Ihnen erklärt, wie Sie einen Benutzer in Drägerware.ZMS anlegen.
Schritt-für-Schritt Anleitung
- Öffnen Sie die ZMS-Verwaltung.
- Klicken Sie in der oberen Toolleiste auf Einstellungen.
- Gehen Sie in den Reiter Benutzerverwaltung.
- Klicken Sie auf Benutzer.
- Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um den Benutzer anzulegen.

Rollen anlegen
Nachfolgend wird Ihnen erklärt, wie Sie eine Rolle in Drägerware.ZMS anlegen.
Schritt-für-Schritt Anleitung
- Öffnen Sie die ZMS-Verwaltung.
- Klicken Sie in der oberen Toolleiste auf Einstellungen.
- Gehen Sie in den Reiter Benutzerverwaltung.
- Klicken Sie auf Rollen.
- Klicken Sie auf Neue Rolle.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um die Rolle anzulegen.

Auswertungen herunterladen
Nachfolgend wird Ihnen erklärt, wie Sie Auswertungen in Drägerware.ZMS herunterladen.
Schritt-für-Schritt Anleitung
- Öffnen Sie die ZMS-Verwaltung.
- Klicken Sie in der oberen Toolleiste auf Einstellungen.
- Gehen Sie in den Reiter Benutzerverwaltung.
- Klicken Sie auf Auswertungen.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Report aller benutzer (.xlsx).
- Report aller benutzerrechte (.zip).
- Report aller rollenrechte (.zip).
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um die gewünschte Auswertung herunterzuladen.

Mögliche Berechtigungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Persönliche Daten | Verwaltung persönlicher Daten. |
| Abz./Nachw. | Verwaltung von Abzeichen und Nachwuchsdetails. |
| Abwesenheit | Dokumentation und Planung von Abwesenheitszeiten. |
| Angehörige | Erfassung und Verwaltung von Angehörigen. |
| Arbeitgeber | Hinterlegung von Arbeitgeberinformationen. |
| Art/Abteilung | Kategorisierung nach Art oder Abteilung. |
| Ausbildungen | Pflege und Übersicht von Ausbildungen. |
| Ausweise | Verwaltung verschiedener Ausweisdokumente. |
| Bankverbindung | Erfassung und Pflege von Bankdaten. |
| Beiträge | Verwaltung von Mitgliedsbeiträgen. |
| Beiträge/Spenden (alt) | Historische Verwaltung von Beiträgen und Spenden. |
| Beruf | Angabe des Berufs und zugehöriger Informationen. |
| Beurlaubung | Beantragung und Dokumentation von Beurlaubungen. |
| Bild | Hinterlegung und Anzeige von Personenbildern. |
| Biografie | Verwaltung biografischer Daten. |
| Dienstgrad | Zuweisung des Dienstgrads. |
| Dienststellung | Angabe und Bearbeitung der Dienststellung. |
| Dokumente | Ablage und Verwaltung relevanter Dokumente. |
| Ehrungen | Erfassen und Bearbeiten von Ehrungen. |
| Erreichbarkeiten | Pflege von Kontaktdaten und Erreichbarkeiten. |
| TETRA-Pager | Konfiguration und Verwaltung von TETRA-Pagern. |
| Fahrerlaubnis | Dokumentation von Führerschein- und Fahrerlaubnisdaten. |
| Familienereignisse | Erfassung besonderer Familienereignisse. |
| Fremdsprachen | Hinterlegung vorhandener Fremdsprachenkenntnisse. |
| Funktionen | Zuweisung spezieller Funktionen oder Rollen. |
| Geburtsdaten | Erfassung von Geburtsdatum und -ort. |
| Historie | Chronik und Verlaufsdokumentation zu einzelnen Datensätzen. |
| Impfungen | Verwaltung von Impfstatus und Impfterminen. |
| Katalog | Nutzung und Verwaltung von Katalog- bzw. Referenzdaten. |
| KatS-Tätigkeiten | Erfassung von Katastrophenschutzeinsätzen und -aufgaben. |
| Persönl. Ausrüst. | Verwaltung persönlicher Ausrüstung. |
| Rufkombination | Definition und Bearbeitung von Rufkombinationen. |
| Stellenplan | Übersichtsplan von Funktionen und Positionen. |
| Tauglichkeiten | Verwaltung ärztlicher Tauglichkeitsnachweise. |
| Übergeordnete Einheiten | Zuordnung zu übergeordneten Organisationseinheiten. |
| Überörtliche Tätigkeit | Erfassung von Tätigkeiten außerhalb des eigenen Standorts. |
| Verfügbarkeit | Anzeige und Pflege der aktuellen Verfügbarkeiten. |
| Zug/Gruppe | Organisation von Einheiten in Zügen oder Gruppen. |
| Zusatz Biografie | Ergänzende biografische Informationen. |
| Zutrittsberechtigungen | Regelung von Zugangsrechten für bestimmte Bereiche. |
| Sonstige | Sonstige, nicht weiter spezifizierte Einträge. |
| Ausgabe oder Druck von Informationen. | |
| Sammelerfassung | Gleichzeitige Erfassung mehrerer Datensätze. |
| Sammeländerung | Gemeinsame Änderung mehrerer Personendatensätze. |
| Widerspruch Datenweitergabe | Markierung bei Widerspruch zur Weitergabe von Daten. |
| Sammellöschung | Löschen mehrerer Datensätze in einem Schritt. |
| Ehrungen/Anerkennungsprämien | Verwaltung von Ehrungen oder Anerkennungsprämien. |
| Organisationswechsel | Dokumentation bei Wechsel zwischen Organisationen. |
| Auswertung Erreichbarkeiten Führungskräfte FW | Erzeugung von Erreichbarkeitsberichten für FW-Führungskräfte. |
| Auswertung Erreichbarkeiten Führungskräfte JFW | Erzeugung von Erreichbarkeitsberichten für JFW-Führungskräfte. |
| Dokumente löschen | Entfernen oder endgültiges Löschen hinterlegter Dokumente. |
| Alle Lehrgänge/Seminare | Gesamtverwaltung aller Lehrgänge und Seminare. |
| JF Lehrgänge/Seminare | Verwaltung von Lehrgängen und Seminaren der Jugendfeuerwehr. |
| Sonstige | Weitere Lehrgänge oder Seminare. |
| Erweitertes Bearbeiten | Zusätzliche oder erweiterte Bearbeitungsfunktionen. |
| Termin sperren | Sperrung eines Termins für Bearbeitungen. |
| Termin freigeben | Freigabe eines zuvor gesperrten Termins. |
| Rechnung | Modulfunktion zur Erstellung und Verwaltung von Rechnungen. |
| Geräte Allgemein Stammdaten | Basisstammdatenverwaltung für allgemeine Geräte. |
| Geräte Allgemein Prüfungen | Verwaltung und Dokumentation von Geräteprüfungen. |
| Persönliche Ausrüstung Stammdaten | Stammdatenpflege für persönliche Ausrüstungsgegenstände. |
| Persönliche Ausrüstung Prüfungen | Prüfung und Wartung persönlicher Ausrüstung. |
| Fahrzeuge Stammdaten | Grunddatenverwaltung für Fahrzeuge. |
| Fahrzeuge Prüfungen | Erfassung und Organisation von Fahrzeugprüfungen. |
| Funktechnik Stammdaten | Stammdatenpflege für Funktechnik. |
| Funktechnik Prüfungen | Dokumentation von Prüfungen an Funktechnik. |
| BOS-Sicherheitskarte | Verwaltung von Sicherheitskartendaten (BOS). |
| Sondereinheiten Stammdaten | Stammdaten für besondere Einheiten, z. B. Spezialeinsatzkräfte. |
| Wasserentnahmestellen Stammdaten | Stammdatenpflege von Wasserentnahmestellen. |
| Wasserentnahmestellen Prüfungen | Dokumentation und Verwaltung von Prüfungen an Wasserentnahmestellen. |
| Lagerbestände Stammdaten | Basisdaten zu Lagerbeständen. |
| Lagerbestände Bewegungen | Erfassung und Nachverfolgung von Lagerbewegungen. |
| Fahrzeug Beladeliste | Verwaltung der Beladungsübersicht eines Fahrzeugs. |
| Übergeordnete Einheiten Fahrzeuge | Zuweisung und Übersicht zu Einheit-Fahrzeug-Konstellationen. |
| Sonstige | Weitere technische Verwaltungspunkte. |
| Material Inventurliste | Erstellung von Inventurlisten für Materialien. |
| Material Bestandserfassung | Erfassung der vorhandenen Materialbestände. |
| Rufkombinationen | Konfiguration von Rufkombinationen im Technikmodul. |
| Sammeländerung | Gemeinsame Änderungen im technischen Bereich. |
| Sammelrückgabe | Gleichzeitige Rückgabe mehrerer Ausstattungsgegenstände. |
| Sammelprüfung | Prüfung mehrerer Geräte oder Ausrüstungen in einem Vorgang. |
| Sammellöschung | Entfernung mehrerer Datensätze im Technikbereich. |
| Zuordnung BOS-Sicherheitskarten | Vergabe von Sicherheitskarten an Geräte oder Personen. |
| Import BOS-Sicherheitskarten | Einspielen von BOS-Sicherheitskartendaten. |
| Export BOS-Sicherheitskarten | Auslesen von BOS-Sicherheitskartendaten. |
| Import TETRA-Funkgeräte | Einspielen von TETRA-Funkgerätedaten. |
| Fahrzeuge an andere Kommune abgeben | Weitergabe/Übergabe von Fahrzeugen an externe Kommunen. |
| Dokumente löschen | Entfernung von Dokumenten im Technikmodul. |
| Vorschlag Sondereinsatzmittel | Beantragung oder Vorschlag spezieller Einsatzmittel. |
| Suche Sondereinsatzmittel | Suche nach vorhandenen Sondereinsatzmitteln. |
| Prüfungen importieren | Import von Prüfungsdaten aus Fremdsystemen. |
| XML Export | Datenexport im XML-Format. |
| Geräte umziehen | Übertragung bzw. Umzug von Geräten an andere Standorte. |
| Adressen | Verwaltung sämtlicher Adressdaten. |
| Stammdaten | Grundlegende Adress- oder Kontaktstammdaten. |
| Berichte | Modul zur Erstellung und Bearbeitung von Berichten. |
| Brandschutzerziehung und Aufklärung | Dokumentation von Aktivitäten zur Brandschutzerziehung. |
| Einsätze | Erfassung, Bearbeitung und Auswertung von Einsätzen. |
| Dienstbuch | Elektronisches Buch zur Dokumentation von Diensten. |
| Fakturierung durchführen | Durchführung und Erstellung von Fakturierungen. |
| Fakturierung ansehen | Anzeige und Verwaltung bestehender Fakturierungen. |
| Ausdruck von Daten und Listen. | |
| Daten exportieren | Export verschiedener Datentabellen. |
| Auswertungen | Erstellung und Anzeige von Auswertungen. |
| Ausbildung/Übung | Planung und Dokumentation von Ausbildungen oder Übungen. |
| FDS-Dateien importieren | Import von FDS-Dateien ins System. |
| Lagemeldung bearbeiten | Erstellung und Bearbeitung von Lagemeldungen. |
| Dokumente löschen | Löschen von hochgeladenen Dokumenten (allgemein). |
| Dienstplan drucken | Ausdruck des angelegten Dienstplans. |
| Auszahlung durchführen | Durchführung von Auszahlungen über das System. |
| Gebührenverzeichnis | Verwaltung des Gebührenverzeichnisses. |
| Archiv | Archivierte Daten verwalten und gegebenenfalls wiederherstellen. |
| Administrator | Umfassende Systemrechte für administrative Aufgaben. |
| Systemadministrator | Technische Verwaltung und Wartung des Systems. |
| Benutzerverwaltung | Erstellung und Pflege von Benutzerkonten. |
| Rollenverwaltung | Anlage und Bearbeitung von Rollenprofilen. |
| Benutzer-Menüs bearbeiten | Anpassung der verfügbaren Menüs für Benutzer. |
| MAT bearbeiten | Verwaltung spezieller MAT-Einstellungen (herstellerspezifisch). |
| Adresskategorien bearbeiten | Konfiguration verschiedener Adresskategorien. |
| Standorte bearbeiten | Pflege von Standortdaten und -strukturen. |
| Lagerorte bearbeiten | Verwaltung von Lagerorten und deren Zuordnung. |
| Katalog bearbeiten | Bearbeitung von Systemkatalogen und Referenzlisten. |
| Organisationen | Übersicht und Verwaltung von Organisationseinheiten. |
| Abfragen bearbeiten | Erstellung und Anpassung von Abfragevorlagen. |
| Abfrage Administrator | Erweiterte Rechte zur Abfragekonfiguration. |
| Exporte bearbeiten | Anpassung und Verwaltung verschiedener Exportvorlagen. |
| Export Administrator | Vollzugriff auf Exporte und entsprechende Einstellungen. |
| Stadtteiladministrator | Verantwortung für Daten eines bestimmten Stadtteils. |
| Plausib-Editor | Bearbeitung von Plausibilitätsregeln. |
| Stammdaten der Jugendfeuerwehr | Verwaltung relevanter JFW-Stammdaten. |
| Jahresstatistik der Jugendfeuerwehr drucken | Erstellung und Druck der Jugendfeuerwehr-Jahresstatistik. |
| CSV Import | Einspielen von CSV-Dateien in das System. |
| Organisationsprofile bearbeiten | Verwaltung und Anpassung von Organisationsprofilen. |
| Datenvalidierung durchführen | Überprüfung des Datenbestands auf Konsistenz. |