Appearance
Technikdaten importieren
Gerätestammdaten
Folgende Modulbezeichnungen sind gültig:
- Atemschutz
- Fahrzeuge
- Funktechnik
- Geräte allgemein
- Lagerbestände
- Persönliche Ausrüstung
Kürzel für den CSV-Header: PR_STAMM
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
FK_PR_MODUL | X | 80 | Bezeichnung des Moduls 1) |
FK_PR_ART | X | 80 | Bezeichnung der Art |
FK_PR_TYP | X | 80 | Bezeichnung des Typs |
GERAETENR | X | 50 | Eindeutige Identifikation des Geräts |
BARCODE | 35 | Barcode | |
RFID | 35 | RFID | |
STATISTIK1 | 80 | Bezeichnung des Geräts | |
HERSTELL | 80 | Hersteller | |
HERSTELLNR | 30 | Artikelnummer beim Hersteller | |
HERSTELLD | Date | Herstelldatum und Baujahr | |
LIEFERAN | 80 | Lieferant | |
LIEFERD | Date | Lieferdatum | |
ANSCHKOST | Double | Anschaffungskosten | |
GARANTIE | Date | Garantie bis | |
FUNKTION | Boolean | Funktionstüchtig | |
INVENTARNR | 30 | Inventarnummer | |
EIGENTUE | 80 | Eigentümer | |
BESITZER | 80 | Besitzer (als Nutzer) | |
BEMERKUNG | Memo | Bemerkung | |
AUSGEMUST | Date | Ausmusterungsdatum | |
AUSGEGRUND | 30 | Ausmusterungsgrund | |
INDIENST | Date | In Dienst gestellt | |
SELEKTION1 | 80 | Statistik 1 | |
SELEKTION2 | 80 | Statistik 2 | |
ABGENOMMEN | Date | Abgenommen am | |
RECHNUNGSNR | 50 | Rechnungsnummer | |
RECHNUNGSDATUM | Date | Rechnungsdatum | |
LAGERSTANDORT | 100 | Standort | |
STANDORTZUSATZ | 50 | Regal | |
REIHE | 80 | Reihe | |
EBENE | 80 | Ebene | |
FREIGABEUORG | Boolean | Freigegeben für untergeordnete Organisationen | |
AKT_KM | Double | Aktueller Kilometerstand | |
AKT_KM_DATE | Date | Datum zum aktuellen Kilometerstand | |
VERSICHERUNGAB | Boolean | Versicherung abgemeldet | |
VERSPOLICE | 80 | Versicherung Police | |
VERSKLASSE | 80 | Versicherung Klasse | |
LEASKENNZEICHEN | 100 | Leasing-Kennzeichen | |
LEASERSTBESCHAFFDAT | Date | Erstbeschaffung | |
LEASABLAUFDAT | Date | Ablaufdatum | |
SERIENNR | 30 | Seriennummer | |
AMTPRUEFNR | 50 | Amtliche Prüfnummer/BOS-Nummer |
Stammdaten für Geräte allgemein
Kürzel für den CSV-Header: PRS_EM
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
LEISTUNG | Double | Leistung | |
LSTG_OUT | Double | Abgabeleistung | |
LSTG_EINH | 80 | Einheit | |
LAENGE | Double | Länge | |
GROESSE | 80 | Größe | |
BREITE | Double | Breite | |
VOLUMEN | Double | Volumen | |
HOEHE | Double | Höhe | |
GEWICHT | Double | Gewicht | |
DURCHMESS | Double | Durchmesser | |
MATERIAL | 80 | Material | |
BESONDER | 80 | Besonderheit | |
BETRIEBSSTUNDEN | Double | Betriebsstunden | |
FABRIKMARKE | 50 | Fabrikmarke / Typ | |
FABRIKNUMMER | 50 | Fabriknummer | |
AMTLPRUEFNR | 50 | Amtl. Prüfnummer |
Stammdaten für Persönliche Ausrüstung
Kürzel für den CSV-Header: PRS_EM
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
GROESSE | 80 | Größe |
Stammdaten für Funkmeldeempfänger
Kürzel für den CSV-Header: PRS_FME
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
FREQUENZ | 30 | Kanal | |
BEREICH | 10 | Zusatz | |
LADEGTYP | 40 | Ladegerättyp | |
ZUSATZGERAT1 | 30 | Zusatzgerät 1 | |
ZUSATZGERAT2 | 30 | Zusatzgerät 2 | |
ZUSATZGERAT3 | 30 | Zusatzgerät 3 | |
AMT_REGNR | 15 | Technische Prüfnummer | |
AMT_PRUF | 15 | Amtl. Prüfnummer | |
FEUERALARM | 80 | Feueralarm | |
HEULTON | 80 | Heulton | |
PROBEALARM | 80 | Probealarm |
Stammdaten für Funkgeräte
Kürzel für den CSV-Header: PRS_FUGE
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
ORTSFEST | Boolean | Ortsfest | |
KANAL | 3 | Kanalanzahl | |
SENDE_P | 2 | Sendeleistung/W | |
SERIENNUS | 39 | Sende/Empf.-Seriennummer | |
BEDIENTTYP | 15 | Bedienteil-Typ | |
SERIENNUB | 39 | Bedienteil-Seriennummer | |
ANT_TYP | 30 | Antenne Typ | |
LADEGTYP | 40 | Ladegerättyp | |
AMT_REGNR | 15 | Technische Prüfnummer | |
ZUSATZG_1 | 30 | Zusatzgerät 1 | |
ZUSATZG_2 | 30 | Zusatzgerät 2 | |
ZUSATZG_3 | 30 | Zusatzgerät 3 | |
HAFMSTYP | 20 | FMS-HA Typ | |
HAFMSHERST | 50 | FMS-HA Hersteller | |
HAFMSNR | 20 | FMS-HA Seriennummer | |
FMSKENN | 20 | FMS-Kennung | |
HANDAPPAUSF | 80 | Handapparateausführung | |
FUNKNAME | 50 | Funkrufname |
Stammdaten für Fahrzeuge
Kürzel für den CSV-Header: PRS_FP
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
HAT_BESATZUNG | Boolean | Hat Besatzung | |
FMS_CODE | 20 | FMS-Code | |
KENNZEICHEN | 15 | Kennzeichen | |
EZ | Date | Erstzulassung | |
TREIBS_ART | 20 | Treibstoffart | |
KATS_EINHEIT | 80 | KatS-Einheit | |
KATS_EINHEIT_KURZ | 80 | KatS-Einheit kurz | |
HYDRAULISCHER_RETTUNGSSATZ | Boolean | Hydraulischer Rettungssatz | |
BAT1_TYP | 80 | Batterietyp | |
BAT1_ORT | 80 | Einbauort | |
BAT1_HERST | 50 | Batterie Hersteller | |
BAT1_MASS | 35 | Größe (L, B, H) | |
BAT1_DATUM | Date | Batterie eingebaut am | |
ZUSATZBATTERIE | 80 | Zusatzbatterie | |
ZBATEINBAUDATUM | Date | Zusatzbatterie eingebaut am | |
ZAHL_ACHS | Numerisch | Anzahl Achsen | |
LANGE | Double | Länge/mm | |
BREITE | Double | Breite/mm | |
HOHE | Double | Höhe/mm | |
MOT_HUBRAU | Double | Hubraum/ccm | |
MOT_LEIST | Double | Motorleistung/kW | |
LEERGEW | Double | Leergewicht/kg | |
ZUL_GEW | Double | Zulässiges Gesamtgewicht/kg | |
BEREIFUNG | Memo | Bereifung | |
BESCHAFFUNG_KM | Double | Km-Stand bei Beschaffung | |
LEASING | Boolean | Leasingfahrzeug | |
LEASING_ABLAUF_KM | Double | Ablauf-Kilometer Leasing | |
LEASING_ABLAUF_DATE | Date | Ablaufdatum Leasing | |
FAHRGESTELLNR | 80 | Fahrzeugidentnummer | |
FAHRGESTELLTYP | 80 | Fahrgestelltyp | |
LOESCHWASSERTANK | 80 | Löschwassertank | |
SCHAUMMITTELTANK | 80 | Schaummitteltank | |
PULVERVORRAT | 80 | Pulvervorrat | |
AUFBAUNR | 80 | Aufbau Nummer | |
AUFBAUTYP | 80 | Aufbau Typ | |
AUFBAUHERSTELLER | 80 | Aufbau Hersteller | |
AUFBHERSTELLDATUM | Date | Aufbau Herstelldatum | |
MOTORTYP | 80 | Motortyp | |
BETRIEBSSTUNDEN | Double | Betriebsstunden | |
FZGBRIEFNR | 80 | Zulassungsbescheinigung Teil I | |
BESONDERHEIT | 80 | Besonderheit | |
SCHL_NR_1 | 80 | Schlüsselnummer | |
SCHL_NR_2 | 80 | Schlüsselnummer | |
SCHL_NR_3 | 7 | Schlüsselnummer | |
ALASTGEBREMST | Double | Anhängelast gebremst/kg | |
ALASTUNGEBREMST | Double | Anhängelast ungebremst/kg | |
BEREIFVORN | 80 | Bereifung vorn | |
MONTIERTVORN | Date | Montiert am | |
BEREIFHERSTELLDATUMV | Date | Herstelldatum | |
BEREIFKMSTANDV | Double | Km-Stand | |
BEREIFH | 80 | Bereifung hinten | |
MONTIERTH | Date | Montiert am | |
BEREIFHERSTELLDATUMH | Date | Herstelldatum | |
BEREIFKMSTANDH | Double | Km-Stand | |
FUNKNAME | 50 | Funkrufname |
Stammdaten für Wasserentnahmestellen
Kürzel für den CSV-Header: PRS_HYDRANTEN
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
LEITUNGS_ART | 80 | Leitungsart | |
LEITUNGS_DURCHMESSER | 80 | Leitungsdurchmesser | |
WASSERLIEFERUNG | 80 | Wasserlieferung | |
PLZ | 10 | Postleitzahl | |
ORT | 100 | Ort | |
ORTSTEIL | 100 | Ortsteil | |
STRASSE | 100 | Straße | |
HAUSNR | 10 | Hausnummer | |
LATITUDE | Double | Breitengrad | |
LONGITUDE | Double | Längengrad |
Stammdaten für Lagerartikel
Kürzel für den CSV-Header: PRS_LAGER
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
BEZEICH | 80 | Bezeichnung | |
CHARGEN_BEZEICHNUNG | 80 | PZN-Nummer | |
STANDORT | 100 | Lagerort | |
REGAL | 100 | Regal | |
REIHE | 100 | Reihe | |
EBENE | 100 | Ebene | |
CHARGEN_ABLAUFDAT | Date | Haltbarkeitsdatum | |
BESTAND | Numerisch | Bestand | |
SOLL | Numerisch | Sollbestand | |
MELDE | Numerisch | Meldebestand | |
MINDEST | Numerisch | Mindestbestand | |
VERKAUFS_EINHEIT | 80 | Verkaufseinheit | |
VERKAUFS_EINHEIT_ANZAHL | 80 | Anzahl pro Verkaufseinheit | |
VERPACKUNGS_EINHEIT | Numerisch | Anzahl Verpackungseinheiten | |
ART_VERPACKUNGS_EINHEIT | 80 | Verpackungseinheit | |
VERPACKUNGS_EINHEIT_ANZAHL | Numerisch | Anzahl pro Verpackungseinheit | |
MENGE_IN_VERPACKUNGSEINHEIT | Numerisch | Menge in Verpackungseinheit | |
LADE_HILFSMITTEL | 80 | Ladehilfsmittel | |
LADE_EINHEIT | Numerisch | Ladeeinheit | |
LADEHILFSMITTEL_STUECK | Numerisch | Stück Ladehilfsmittel | |
LADEHILFSMITTEL_VERPACKTE_EINHEITEN | Numerisch | Verpackungseinheit | |
EINHEIT | 80 | Maßeinheit | |
NETTO_GEWICHT | Numerisch | Nettogewicht | |
EIGEN_GEWICHT | Numerisch | Eigengewicht | |
NETTO_GESAMT | Numerisch | Nettogesamt | |
TARA_GEWICHT | Numerisch | Taragewicht | |
BRUTTO_GEWICHT | Numerisch | Bruttogewicht |
Prüfung/Tätigkeit
Kürzel für den CSV-Header: PR_PRUF
Feldname für den CSV-Header | Muss | Gültige Inhalte, Länge | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
PRUFGRUND | X | 30 | Bezeichnung der Prüfung |
PRUEFER | 50 | Prüfer | |
DATUM | X | Timestamp | Datum und Uhrzeit der Prüfung |
BEURTEILUNGSTEXT | 200 | Befund | |
BEMERKUNG | Memo | Bemerkung | |
ANZAHL | Double | Menge/Anzahl | |
EINHEIT | 50 | Einheit | |
AKT_BETR_H | Double | Betriebsstunden | |
PAUSCHAL_BETRAG | Double | Kosten | |
FUNKTION | Boolean | Prüfung bestanden |